Thông số kỹ thuật:
| Lực thử tối đa (kN) | 100 |
| Mức độ chính xác | Cấp 0,5 |
| Phạm vi đo lực kiểm tra | 2%-100% |
| Sai số tương đối của chỉ thị lực kiểm tra | <±1% |
| Tốc độ phân hủy lực kiểm tra | 1/300000 lực thử nghiệm tối đa |
| Phạm vi đo biến dạng | 2%-100% |
| Sai số tương đối của giá trị chỉ thị biến dạng | < ±1% |
| Độ phân giải biến dạng | Biến dạng tối đa 1/300000 |
| Lỗi tương đối của chỉ báo dịch chuyển | < ±1% |
| Độ phân giải dịch chuyển (mm) | 0.001 |
| phạm vi tốc độ | Điều chỉnh tốc độ vô cấp 0,01mm/phút ~ 500mm/phút |
| Không gian nén (mm) | 700 |
| Chiều rộng thử nghiệm (mm) | 1000 |
| Kích thước máy chủ (mm) | 1550*820 2220 |
| Lưới chống gấp (mm) | 7000-950-700 |
| Công suất động cơ servo (kW) | 1.0 |
| Tổng trọng lượng (kg) | 3700 |




