Các chỉ số kỹ thuật chính:
| Lực thử tối đa (kN) | 1000 | 2000 | 3000 |
| Phạm vi đo lực kiểm tra | 2%-100% | 2%-100% | 2%-100% |
| Sai số tương đối của chỉ thị lực kiểm tra | <±1% | <±1% | <±1% |
| Độ phân giải lực kiểm tra | 1/300000 lực thử nghiệm tối đa | 1/300000 lực thử nghiệm tối đa | 1/300000 lực thử nghiệm tối đa |
| Phạm vi đo biến dạng | 2%-100% | 2%-100% | 2%-100% |
| Sai số tương đối của giá trị chỉ thị biến dạng | < ±1% | < ±1% | < ±1% |
| Độ phân giải biến dạng | Biến dạng tối đa 1/300000 | Biến dạng tối đa 1/300000 | Biến dạng tối đa 1/300000 |
| Lỗi tương đối của chỉ báo dịch chuyển | < ±1% | < ±1% | < ±1% |
| Độ phân giải dịch chuyển (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Hành trình kéo dài tối đa (mm) | 8000 (có thể tùy chỉnh) | 8000 (có thể tùy chỉnh) | 8000 (có thể tùy chỉnh) |
| Hành trình chùm tia di chuyển (mm) | 1000 (có thể tùy chỉnh) | 1000 (có thể tùy chỉnh) | 1000 (có thể tùy chỉnh) |
| Không gian điều chỉnh (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Chiều rộng thử nghiệm (mm) | 600 | 700 | 1000 |




