
Thông số kỹ thuật:
| Lực thử tối đa (kN) | 5000 |
| Không gian nén (mm) | 1200 |
| Hành trình pít-tông (mm) | 1000 |
| Khoảng cách cột (mm) | 1000 |
| Kích thước trục lăn (mm) | 800*800 |
| Kích thước tổng thể (dài*rộng*cao) | 1350*1000*4251 |
| Trọng lượng (kg) | 14000 |
Liên hệ
Máy thử nghiệm sử dụng máy vi tính để điều khiển van servo điện thủy lực màn hình rộng kỹ thuật số

Thông số kỹ thuật:
| Lực thử tối đa (kN) | 5000 |
| Không gian nén (mm) | 1200 |
| Hành trình pít-tông (mm) | 1000 |
| Khoảng cách cột (mm) | 1000 |
| Kích thước trục lăn (mm) | 800*800 |
| Kích thước tổng thể (dài*rộng*cao) | 1350*1000*4251 |
| Trọng lượng (kg) | 14000 |
Sản phẩm
Máy kiểm tra
Sản phẩm
Máy kiểm tra
Sản phẩm
Sản phẩm
Máy kiểm tra áp suất
Máy kiểm tra áp suất
Địa chỉ: Thôn Trai Túc, Xã Như Quỳnh, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Hotline: 0813028886 - 0357335196
Email: Lothihoc15041998hy@gmail.com