Các chỉ số kỹ thuật chính:
| Lực thử tối đa (kN) | 100 | 200 | 300 | |
| Phạm vi đo lực kiểm tra | 2%-100% | 2%-100% | 2%-100% | |
| Sai số tương đối của chỉ thị lực kiểm tra | <±1% | <±1% | <±1% | |
| Độ phân giải lực kiểm tra | 1/300000 lực thử nghiệm tối đa | 1/300000 lực thử nghiệm tối đa | 1/300000 lực thử nghiệm tối đa | |
| Sai số tương đối của giá trị chỉ thị biến dạng | 2%-100% | 2%-100% | 2%-100% | |
| Độ phân giải biến dạng | < ±1% | < ±1% | < ±1% | |
| Lỗi tương đối của chỉ báo dịch chuyển | Biến dạng tối đa 1/300000 | Biến dạng tối đa 1/300000 | Biến dạng tối đa 1/300000 | |
| Độ phân giải dịch chuyển (mm) | < ±1% | < ±1% | < ±1% | |
| Hành trình kéo dài tối đa (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| Hành trình chùm tia di chuyển (mm) | 8000 (có thể tùy chỉnh) | 8000 (có thể tùy chỉnh) | 8000 (có thể tùy chỉnh) | |
| Không gian điều chỉnh (mm) | 1000 (có thể tùy chỉnh) | 1000 (có thể tùy chỉnh) | 1000 (có thể tùy chỉnh) | |
| Chiều rộng thử nghiệm (mm) | 500 | 500 | 500 | |
| Công suất động cơ servo (kW) | 500 | 500 | 600 | |
| 1.0 | 1.5 | 2.2 |




