
Thông số kỹ thuật:
| Lực thử tối đa (kN) | 4000 |
| Phạm vi đo lực kiểm tra | 4%-100% |
| Sai số tương đối của chỉ thị lực kiểm tra | <±1% giá trị chỉ thị |
| Khoảng cách giữa các tấm áp suất trên và dưới (mm) | 250-400 |
| Hành trình pít-tông (mm) | 150 |
| Khoảng cách cột (mm) | 400 |
| Kích thước trục lăn (mm) | 370-370 |
| Kích thước máy chủ (mm) | 740*700*1710 |
| Kích thước AOYUAN (mm) | 1100*750*1000 |
| Công suất động cơ (kW) | 1.5 |
| Tổng trọng lượng (kg) | 3000 |




