
Thông số kỹ thuật:
| mẫu | 600XL | 1000XL |
| Lực thử tối đa (kN) | 600 | 1000 |
| Khoảng cách thử kéo tối đa (mm) | 200-1000 | 200-1000 |
| Không gian nén (mm) | 900 | 900 |
| Hành trình pít-tông (mm) | 800 | 800 |
| Khoảng cách cột (mm) | 540 | 550 |
| Phạm vi kẹp mẫu tròn (mm) | F6-F13 F13-F26 F26-040 | F6-F13 F13-F26 F26-40 40-60 |
| Độ dày kẹp mẫu phẳng (mm) | 0-15 15-30 | 0-20 20-40 |
| Kích thước tổng thể (dài*rộng*cao) | 960*560*2418 | 1010*600*2558 |
| Trọng lượng (kg) | 2000 | 3000 |



